Pārdod (zelta lūžņus)
999 Prove 28.50 Ls/gr
916 Prove 26.10 Ls/gr
900 Prove 25.70 Ls/gr
800 Prove 22.80 Ls/gr
750 Prove 21.40 Ls/gr
585 Prove 17.20 Ls/gr
375 Prove 10.70 Ls/gr
333 Prove 9.50 Ls/gr
Pārdodam zelta lūžņus vairumā. Tālrunis uzziņai: 26664333, 67160333.
Maiņas galvenais nosacījums ir – maināmā zelta vērtība nedrīkst pārsniegt juvelierizstrādājumu vērtību.
Zelta maiņas cenas
999 Prove29.70 Ls/gr
916 Prove 27.20 Ls/gr
900 Prove 26.80 Ls/gr
800 Prove 23.80 Ls/gr
750 Prove 22.30 Ls/gr
585 Prove 17.80 Ls/gr
375 Prove 11.20 Ls/gr
333 Prove 9.90 Ls/gr
Zelta monētu pieņemšanas cenas
| Nosaukums | Summa (Ls) |
| Nikolajs II 1899.gads, 5 rubļi | 100 |
| Nikolajs II 1899. gads 10 rubļi | 200 |
| Nikolajs II 1897. gads 7,5 rubļi | 300 |
| Nikolajs II 1897.gads 15 rubļi | 300 |
| Krievijas 1 červoncs 1923. gads | 200 |
| Latvijas 100 Ls, 1998. gads | 380 |
| Latvijas monēta, 2008. gads | 250 |
| Latvijas monēta, 1997.gads | pēc zelta pieņemšanas cenas |
| Pārējās monētas | pēc zelta pieņemšanas cenas |
Sudraba monētu pieņemšanas cenas
| Nosaukums | Summa (Ls) |
| Millenium | 30 |
| Laika monēta III | 25 |
| Laika monēta II | 30 |
| Laika monēta I | 100 |
| Likteņa monēta | 100 |
| Laimes monēta | 35 |
| Ciparu monēta | 115 |
| Dzintara monēta | 25 |
| Ūdens monēta | 25 |
| Latvijas 5 lati, 1929.,1931.,1932.g. | 6 |
| Latvijas 2 lati, 1925.,1926.g. | pēc sudraba pieņemšanas cenas |
| Latvijas 1 lats, 1924.g. | pēc sudraba pieņemšanas cenas |
| Nikolaja II 1 rublis, 1898.g. | 10 |
| Nikolaja II 1 rublis, 1904. g. | 40 |
| Nikolaja II 1 rublis, 1905.g. | 40 |
| Romonovu 300 gadu jubilejas 1 rublis, 1913.g. | 40 |
| Nikolaja II Koronācijas rublis, 1896. gads | 40 |
| Pārējās Latvijas sudraba monētas | 15 |
| Pārējās Krievijas sudraba monētas | pēc sudraba pieņemšanas cenas |
| Pārējās ārvalstu sudraba monētas | 15 |
Norādītās cenas par monētām tiek dotas, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.