1
Naudas pārvedumu pakalpojumi tiek sniegti darba dienās, no 8:00-16:00.
Naudas nosūtīšanai nevajadzētu būt sarežģītai. Ria Money Transfer nodrošina, lai Jūs varētu pēc iespējas vienkāršāk saņemt savu naudu tur, kur tas ir svarīgi.Ar pasaules mēroga tīklu, kurā ir 507 000 atrašanās vietu 165 valstīs, RIA turpina samazināt attālumus starp ģimenēm un viņu mīļajiem, sniedzot pasaules līmeņa naudas pārskaitījumus
|
|
| ||
Ātri |
Droši |
Garantēti |
No Latvijas uz Eiropu vai
|
No Latvijas uz Ukrainu |
No Latvijas uz
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Līdz | Komisija | No | Līdz | Komisija | No | Līdz | Komisija | ||||
0.01 € | 50.00€ | 3.50€ | 0.01 € | 50.00€ | 1.50€ | 0.01 € | 50.00€ | 6.00€ | ||||
50.01€ | 150.00€ | 6.50€ | 50.01€ | 150.00€ | 4.50€ | 50.01€ | 150.00€ | 8.00€ | ||||
150.01€ | 230.00€ | 8.50€ | 150.01€ | 230.00€ | 6.90€ | 150.01€ | 230.00€ | 13.50€ | ||||
230.01€ | 400.00€ | 12.50€ | 230.01€ | 400.00€ | 12.00€ | 230.01€ | 400.00€ | 18.00€ | ||||
400.01€ | 550.00€ | 16.00€ | 400.01€ | 550.00€ | 16.50€ | 400.01€ | 550.00€ | 23.00€ | ||||
550.01€ | 700.00€ | 20.00€ | 550.01€ | 700.00€ | 21.00€ | 550.01€ | 700.00€ | 26.50€ | ||||
700.01€ | 900.00€ | 27.00€ | 700.01€ | 900.00€ | 27.00€ | 700.01€ | 900.00€ | 36.00€ | ||||
900.01€ | 1200.00€ | 32.00€ | 900.01€ | 1200.00€ | 36.00€ | 900.01€ | 1200.00€ | 43.00€ | ||||
1200.01€ | 1500.00€ | 41.00€ | 1200.01€ | 1500.00€ | 45.00€ | 1200.01€ | 1500.00€ | 50.50€ | ||||
1500.01€ | 2500.00€ | 70.00€ | 1500.01€ | 2500.00€ | 75.00€ | 1500.01€ | 2500.00€ | 85.50€ | ||||
2500.01€ | 3500.00€ | 94.00€ | 2500.01€ | 3500.00€ | 105.00€ | 2500.01€ | 3500.00€ | 100.00€ | ||||
3500.01€ | 4500.00€ | 110.00€ | 3500.01€ | 4500.00€ | 135.00€ | 3500.01€ | 4500.00€ | 147.50€ | ||||
4500.01€ | un vairāk | 2.90% | 4500.01€ | un vairāk | 2.80% | 4500.01€ | un vairāk | 3.20% |
* Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,Uzbekistan, Estonia, Lithuania, Moldova, Albania, Austria, Belgium, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmakr, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.
RIA Money Transfer gūst peļņu no valūtu maiņas. Informācija par valūtas kursiem tiek sniegta E-LATS filiālēs.
|
||
Aizpildiet pieteikumu |
Iemaksājiet skaidru naudu |
Nosūtiet PIN kodu saņēmējam |
Dodieties uz tuvāko E-LATS filiāli, iesniedziet naudas nosūtīšanas pieprasījumu un uzrādiet operatoram savu derīgo ID. | Ja piekrītat pārskaitījuma noteikumiem, veiciet maksājumu skaidrā naudā. | Paziņojiet saņēmējam PIN numuru un nosūtīto summu. |
To recover your password please fill in your email address